Power Sector In Bangladesh – At a Glance (Date:10 February 2025)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Important Data For Power Sector & Others Job
- Power Generation Capacity: 31144 MW
- Highest Power Generation: 16477 MW (30 April 2024)
- Number Of Consumers: 4 Crore 78 lakhs
- Total Transmission Line: 16092 (Circuit/km)
- Grid Substation Capacity: 75072 MVA
- Distribution Lines: 6 lakh 48 Thousand 724.72
- Distribution Loss: 7.25%
- Per Capita Electricity Generation: 640 kwh
- Electrified Population: 100%
- Installation of prepaid meter: 71 lakh 19 Thousand 641
- Solar Home System: 60 lakh
Power Division-Power Sector at a Glance
Update- 13 February 2025
| Subject | Latest Information |
| Number of power plants বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | 143 |
| No. of retired/expired power plants- অবসরকৃত/মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | 10 (2024-25) |
| Power Generation Capacity (MW) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে: ও:) | 31144 MW (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ) |
| Maximum Power Generation (MW) সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে.ও.) | 16477 MW ( 30 April 2024) |
| Total Transmission Line (Circuit/Km) মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.) | 16092 |
| Grid Substation Capacity (MVA) গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা (এম.ভি.এ) | 75072 |
| Power Import (MW) বিদ্যুৎ আমদানি (মে: ও.) | 2656 |
| Electrified Distribution Lines (km) বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.) | 6 lakh 48 thousand 724.72 (30 June 2024) |
| Electrified Population (%) বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%) | 100% |
| Per Capita Electricity Generation-kWh মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ( কি.ও.আ.) | 640 |
| Number Of Electricity Consumers বিদ্যুৎ এর গ্রাহক সংখ্যা | 4 crore 78 lakhs |
| Number of irrigation connections সেচ সংযোগ সংখ্যা | 4 lakh 87 thousand |
| Annual Development Program Allocation (in crores) (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | 33,717.26 (Fiscal Year 2024-2025) |
| Distribution System Loss (%) বিতরণ সিস্টেম লস (%) | 7.25 (Fiscal Year 2023-2024) |



